联系我们
滑轮用圆柱滚子轴承 RS-50(预润滑型)内径 40~400mm

特殊用途圆柱滚子轴承

滑轮用圆柱滚子轴承 RS-50(预润滑型)内径 40~400mm

返回列表
外形尺寸(mm) 额定载荷(kN) 额定载荷(kgf) 额定转速
min-1
轴承代号 止动环尺寸(mm) 油孔(mm) 安装尺寸(mm) 重量(kg)
内径 d 外径 D 宽度 B C CX(最小) r(最小) 动载荷 Cr 静载荷 Cor 动载荷 Cr 静载荷 Cor 脂润滑 无止动环 带止动环 C1 S D2 f dOH Da(最小) Dx(最小) 参考重量
300 460 218 216 2 1.5 2670 5850 272000 600000 300 RS-5060 RS-5060NR 178 19 476 7 8 310 512 130
280 420 190 189 2 1.5 2170 4700 221000 480000 340 RS-5056 RS-5056NR 154 17.5 436 7 8 290 472 92
260 400 190 189 2 1.5 2130 4500 217000 460000 360 RS-5052 RS-5052NR 154 17.5 416 7 8 270 444 86
240 360 160 159 1.5 1.1 1570 3350 160000 340000 400 RS-5048 RS-5048NR 130 14.5 376 6 7 248.5 402 57
220 340 160 159 1.5 1.1 1510 3100 154000 320000 430 RS-5044 RS-5044NR 130 14.5 356 6 7 228.5 382 53
200 310 150 149 1.3 1.1 1310 2650 133000 270000 480 RS-5040 RS-5040NR 120 14.5 324 5 6 207 352 41
190 290 136 135 1.3 1.1 1120 2230 114000 227000 500 RS-5038 RS-5038NR 110 12.5 304 5 6 197 328 32
180 280 136 135 1.3 1.1 980 1910 100000 195000 530 RS-5036 RS-5036NR 110 12.5 294 5 6 187 318 30
170 260 122 121 1.3 1.1 860 1680 88000 171000 600 RS-5034 RS-5034NR 99 11 270 4 6 177 285 22.2
160 240 109 108 1.3 1.1 695 1370 71000 140000 630 RS-5032 RS-5032NR 89 9.5 247 3 6 167 257 16.8
150 225 100 99 1.3 1 620 1210 63500 124000 670 RS-5030 RS-5030NR 81 9 232 3 6 157 242 13.7
140 210 95 94 1.1 1 550 1040 56000 106000 710 RS-5028 RS-5028NR 77 8.5 217 3 5 146.5 227 11.3
130 200 95 94 1.1 1 535 1000 54500 102000 750 RS-5026 RS-5026NR 77 8.5 207 3 5 136.5 217 10.6
120 180 80 79 1.1 1 400 750 40500 76500 850 RS-5024 RS-5024NR 65 7 188 3 5 126.5 197 7
110 170 80 79 1.1 1 385 695 39000 71000 900 RS-5022 RS-5022NR 65 7 175.4 2.5 5 116.5 183.5 6.1
100 150 67 66 1 0.6 320 585 32500 59500 1000 RS-5020 RS-5020NR 54 6 155.4 2.5 4 106 163.5 4.05
95 145 67 66 1 0.6 310 565 32000 57500 1100 RS-5019 RS-5019NR 54 6 150.4 2.5 4 101 158.5 3.95
90 140 67 66 1 0.6 305 540 31000 55000 1100 RS-5018 RS-5018NR 54 6 145.4 2.5 4 96 153.5 3.75
85 130 60 59 0.6 0.6 256 445 26200 45500 1200 RS-5017 RS-5017NR 48 5.5 134.5 2.5 3 90 141 2.75
80 125 60 59 0.6 0.6 251 430 25600 43500 1200 RS-5016 RS-5016NR 48 5.5 129.5 2.5 3 85 136 2.65

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。