联系我们
实体滚针轴承 (米制) RNA-NA 内切圆直径 120-490mm

实体滚针轴承

实体滚针轴承 (米制) RNA-NA 内切圆直径 120-490mm

返回列表
主要尺寸(mm)基本额定载荷
(N)
极限转速
min-1
轴承代号
无内圈
轴承代号
有内圈
重量(kg)
(参考)
FWDB,Cγ(最小)dCrCor油润滑RNA48RNA49RNA59NA无内圈有内圈
245 300 80 2.1 220 545000 1230000 1700 RNA4944 NA4944 10 15.5
225 280 80 2.1 200 525000 1140000 1900 RNA4940 NA4940 9.7 15
215 260 69 2 190 415000 1000000 1900 RNA4938 NA4938 6.45 10.5
205 250 69 2 180 400000 940000 2000 RNA4936 NA4936 6.2 10
190 230 60 2 170 340000 745000 2200 RNA4934 NA4934 4.3 6.95
180 220 60 2 160 325000 695000 2200 RNA4932 NA4932 4.1 6.6
170 210 60 2 150 315000 645000 2400 RNA4930 NA4930 3.9 6.25
160 190 50 1.5 140 235000 545000 2600 RNA4928 NA4928 2.45 4.25
150 180 50 1.5 130 228000 515000 2800 RNA4926 NA4926 2.3 4
135 165 45 1.1 120 192000 395000 3000 RNA4924 NA4924 1.9 2.9
125 150 40 1.1 110 149000 315000 3200 RNA4922 NA4922 1.25 2.1
415 480 100 2.1 380 1030000 2940000 1000 RNA4876 NA4876 25.5 42.5
390 440 80 2.1 360 705000 2080000 1000 RNA4872 NA4872 15 26
370 420 80 2.1 340 690000 1990000 1100 RNA4868 NA4868 14 24.5
350 400 80 2.1 320 675000 1900000 1100 RNA4864 NA4864 13.5 23.5
330 380 80 2.1 300 660000 1810000 1200 RNA4860 NA4860 13 22
305 350 69 2 280 510000 1390000 1300 RNA4856 NA4856 9.5 15.5
285 320 60 2 260 395000 1160000 1400 RNA4852 NA4852 5.9 11
265 300 60 2 240 375000 1070000 1500 RNA4848 NA4848 5.45 10
240 270 50 1.5 220 286000 805000 1700 RNA4844 NA4844 3.65 6.45

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。